导热材料系列

精工之材 电子行业基石 
Precision Materials丨Built for Electronics 

导热垫片


  • 特性:

    • 广泛的导热,导电和硬度特性
    • UL防火认证适合对易燃性敏感的应
    • 产品具有天然黏性
    • 可制成片材与各种厚度
    • 可模切成特定尺寸
    • 胶粘剂及玻璃纤维强化都可额外选择

    应用

    • 散热器底部或其框架
    • 高速硬碟驱动器
    • 记忆体模组
    • 微型热管散热器
    • 汽车发动机控制装置
    • 通讯硬体
    • 便携式电子装置
    • 半导体自动试验设备(ATE)


    产品颜色厚度范围 [英寸/(mm)]导热系数 [W/mk]硬度 [Shore A]工作温度 [­°C]
    OP-8200 Spec 06灰色0.03" (0.76) ~ 0.20" (5.08)1460-40 - 200°C
    OP-8200 Spec 05灰色0.02" (0.50) ~ 0.20" (5.08)1260-40 - 200°C
    OP-8200 Spec 07灰色0.03" (0.76) ~ 0.40" (10.1)10.560-40 - 200°C
    OP-9700灰色0.02" (0.50) ~ 0.40" (10.1)1060-40 - 200°C
    OP-8200 Spec 08灰色0.03" (0.76) ~ 0.40" (10.1)1060-40 - 200°C
    OP-8500 Spec 10灰色0.03" (0.76) ~ 0.40" (10.1)9.060-40 - 200°C
    OP-8200 Spec 09灰色0.04” (1.00) ~ 0.40” (10.1)8.535-40 - 0°C
    OP-9400 Spec 01灰色0.02" (0.50) ~ 0.40" (10.1)7.050-40 - 200°C
    OP-8500 Spec 09紫色0.02" (0.50) ~ 0.40" (10.1)7.055-40 - 200°C
    OP-9400 Spec 02灰色0.02" (0.50) ~ 0.40" (10.1)7.055-40 - 200°C
    OP-9400灰色0.02" (0.50) ~ 0.40" (10.1)7.060-40 - 200°C
    OP-8500 Spec 12紫色0.02" (0.50) ~ 0.40" (10.1)7.040-40 - 200°C
    OP-8500 Spec 13灰色0.03" (0.76) ~ 0.40" (10.1)6.055-40 - 170°C
    OP-8800黄色0.01" (0.25) ~ 0.40" (10.1)6.070-40 - 200°C
    OP-8500 Spec 05紫色0.02" (0.50) ~ 0.40" (10.1)5.045-40 - 200°C
    OP-8500 Spec 05 SE紫色0.02" (0.50) ~ 0.40" (10.1)5.035-40 - 200°C
    OP-8500 Spec 04紫色0.02" (0.50) ~ 0.40" (10.1)4.045-40 - 200°C
    OP-8500 Spec 06紫色0.02" (0.50) ~ 0.40" (10.1)4.030-40 - 200°C
    OP-8500 Spec 07紫色0.02" (0.50) ~ 0.40" (10.1)3.535-40 - 200°C
    OP-8500 Spec 08紫色0.02" (0.50) ~ 0.40" (10.1)3.215-40 - 200°C
    OP-8600粉色0.01" (0.25) ~ 0.40" (10.1)3.245-40 - 200°C
    OP-8700白色0.02" (0.50) ~ 0.40" (10.1)3.245-40 - 200°C
    OP-8500 Spec 02紫色0.012" (0.30) ~0.40" (10.1)3.250-40 - 200°C
    OP-8500 Spec 01紫色0.01" (0.25) ~ 0.40" (10.1)3.025-40 - 200°C
    OP-8500紫色0.01" (0.25) ~ 0.40" (10.1)3.040-40 - 200°C
    OP-8100 Spec 02灰色0.01" (0.25) ~ 0.20" (5.08)3.060-40 - 200°C
    OP-8500 Spec 01 SE紫色0.02" (0.50) ~ 0.40" (10.1)3.010-40 - 170°C
    OP-8500 Spec 03紫色0.01" (0.25) ~ 0.40" (10.1)2.815-40 - 200°C
    OP-8100 Spec 01灰色0.01" (0.25) ~ 0.30" (7.60)2.560-40 - 200°C
    OP-8400 Spec 07粉色0.01" (0.25) ~ 0.40" (10.1)2.515-40 - 200°C
    OP-8400 Spec 05粉色0.012"(0.30) ~ 0.40"(10.1)2.520-40 - 200°C
    OP-8400 Spec 08粉色0.01" (0.25) ~ 0.40" (10.1)2.525-40 - 200°C
    OP-8400粉色0.01" (0.25) ~ 0.40" (10.1)2.540-40 - 200°C
    OP-8100 Spec 06灰色0.01" (0.25) ~ 0.03" (0.75)2.560-40 - 200°C
    OP-8400 Spec 01粉色0.01" (0.25) ~ 0.40" (10.1)2.560-40 - 200°C
    OP-8400 Spec 09粉色0.008” (0.20) ~ 0.02” (0.50)2.570-60 - 200°C
    OP-8400 Spec 06粉色0.01" (0.25) ~ 0.40" (10.1)2.040-40 - 200°C
    OP-8400 Spec 10粉色0.01" (0.25) ~ 0.03" (0.76)2.080-40 - 200°C
    OP-8300 Spec 03天蓝色0.01" (0.25) ~ 0.40" (10.1)1.820-40 - 200°C
    OP-8300 Spec 06蓝色0.02" (0.50) ~ 0.40" (10.1)1.510-40 - 200°C
    OP-8300 Spec 06 SE蓝色0.02" (0.50) ~ 0.40" (10.1)1.55-40 - 200°C
    OP-8300 Spec 02天蓝色0.01" (0.25) ~ 0.40" (10.1)1.520-40 - 200°C
    OP-8300蓝色0.01" (0.25) ~ 0.40" (10.1)1.525-40 - 200°C
    OP-8200 Spec 03浅灰色0.01" (0.25) ~ 0.40" (10.1)1.540-40 - 200°C
    OP-8200浅灰色0.01" (0.25) ~ 0.40" (10.1)1.560-40 - 200°C
    TCR 200多色0.02" (0.50) ~ 0.40" (10.1)1.240-40 - 200°C
    OP-8100蓝色0.01" (0.25) ~ 0.40" (10.1)1.260-40 - 200°C
    OP-8300 Spec 07蓝色0.02" (0.50) ~ 0.40" (10.1)1.215-40 - 200°C
    OP-8300 Spec 05蓝色0.01" (0.25) ~ 0.40" (10.1)1.010-40 - 200°C
    • 1/5
    • 2/5
    • 3/5
    • 4/5
    • 5/5
导热垫片