Bisco: -55℃ to 204℃ Poron: -40℃ to 90℃
|
Bisco: 经过UL94v0 和HF-1 认证 Poron: 经过UL HBF |
应用范围
|
Bisco® 产品
1) BISCO 多孔硅 树脂是垫圈 , 密封材料,缓冲垫,以及那些需要热和声隔离产品的理想材料。我们可以同时提供开孔式结构和密封式结构,其承受的温度范围为 -67°F到 400°F (-55°C到 204°C)。所有这些产品都具有无与伦比的抗压缩形变特性。它们都经过很严格的密封烟雾和有毒物质的测试并且达到UL耐火性能的最高指标94V-0以及 94HF-1。
产品 | 硬度 | 厚度(毫米) | 颜色 | 说明 |
BF-1000 | 超软 | 1.59 – 25.4 mm | 白色 | 开孔式结构硅胶 |
HT-870 | 软 | 1.59 – 12.7 mm | 黑色 | 开孔式结构硅胶 |
HT-800 | 中等 | 0.7-25.4 mm | 灰色 / 黑色 | 闭孔式结构硅胶 |
HT-820 | 硬 | 0.7-12.7 mm | 灰色 | 闭孔式结构硅胶 |
HT-840 | 超硬 | 1.59-4.76 mm | - | 闭孔式结构硅胶 |
RF-120 | - | 2.5-25.4 mm | - | 开孔式结构硅胶绝缘 可以铸造增强型反射屏障 |
FPC | - | 1.59-4.76 mm | - | 防火布 |
2) BISCO 固态专用硅胶 是专门为高温和高压的应用设计
产品 | 硬度 | 厚度(毫米) | 颜色 | 说明 |
HT-1200 | 40-70 A | 0.51-6.35 mm | 白色/黑色/灰色/红色 | 压延橡胶 |
HT-1500 | 75 A | 0.7-3.18 mm | 白色/黑色/灰色/红色 | 压延橡胶、 玻璃纤维增强、抗扭曲 |
HT-6200 | 10-40 A | 0.25-3.18 mm | 多种颜色 | 液体硅橡胶、透明材料 |
HT-6360 | 65 A | 0.51-3.18 mm | 黑色 | 低火焰、烟雾和毒性固体 |
3) BISCO 特殊硅胶材料 专为满足特定行业需求而设计。这些材料可以承受极端温度并满足严格的工业火焰测试
产品 | 硬度 | 厚度(毫米) | 颜色 | 说明 |
HT-200 | - | - | - | 隔音 |
备注: 以上所列产品均为标准尺寸,我们可提供其它非标准尺寸产品, 如需了解详情请查询产品 应用规格。
Poron® 产品
1) PORONR 微孔聚氨酯发泡材料为垫圈、密封材料以及能量吸收材料提供了一系列广泛的设计解决方案。这类产品由于有较小的压缩形变和极低的释气性使其非常适合使用在通信,汽车制造业,电子产品以及其它工业设备等领域上。
产品 | 硬度 | 厚度(毫米) | 颜色 | 说明 |
4790-92* | 超软, 慢回弹 | 0.51-6.35 mm | 黑色 | - |
4701-30* | 非常软 | 0.53-12.7 mm | 黑色 | - |
4701-40 | 软 | 0.79-12.7 mm | 黑色 | - |
4701-50* | 硬 | 0.30-12.7 mm | 黑色 | 应用于需要衬垫的处理高能量冲击 |
4701-60 | 非常硬 | 0.53-12.7 mm | 黑色 | 利用密封垫圈管理高能冲击解决方案 |
4701-41 | 软-增强型密封 | 0.79-12.7 mm | 黑色 | 增强型密封材料可以提供更好的密封特性 |
4701-50 | 硬-铸造薄度 | 0.43-0.50 mm | 黑色 | - |
4790-79 | 特强保护 | 0.53-4.78mm | 黑色 | Poron ShockSeal |
ThinStik | 超薄 | 0.50-0.75mm | 黑色 | 确保适当的密封和间隙填充超薄装置 |
* PORON 聚氨脂发泡材料可以在其表面直接浇铸两毫米厚的聚酯软薄片
所有公制转换都是近似值。提供额外的技术服务。
备注: 以上所列产品均为标准尺寸,我们可提供其它非标准尺寸产品, 如需了解详情请查询产品 应用规格。